Amateur era (1894–1929)
1895–96 champions Club Français, pictured here in 1898
1918–19 champions Le Havre, pictured playing against CA Paris in 1920
1926–27 champions CA Paris, pictured at the end of the following season
Year[4] | Winner | Runner up | Third place |
---|---|---|---|
1893–94 | Standard Athletic Club | The White Rovers | — |
1894–95 | Standard Athletic Club | The White Rovers | — |
1895–96 | Club Français | The White Rovers | — |
1896–97 | Standard Athletic Club | The White Rovers | — |
1897–98 | Standard Athletic Club | Club Français | — |
1898–99 | Le Havre | Club Français | — |
1899–1900 | Le Havre | Club Français | — |
1900–01 | Standard Athletic Club | Le Havre | — |
1901–02 | Roubaix | RCF Paris | — |
1902–03 | Roubaix | RCF Paris | — |
1903–04 | Roubaix | Suisse Paris | — |
1904–05 | Gallia Club Paris | Roubaix | — |
1905–06 | Roubaix | CA Paris | — |
1906–07 | RCF Paris | Roubaix | — |
1907–08 | Roubaix | RCF Paris | — |
1908–09 | Helvétique Marseille | CA Paris | — |
1909–10 | Tourcoing | Helvétique Marseille | — |
1910–11 | Helvétique Marseille | RCF Paris | — |
1911–12 | Saint-Raphaël | AS Française | — |
1912–13 | Helvétique Marseille | Rouen | — |
1913–14 | Olympique Lillois | Sète | — |
1926–27 | CA Paris | Amiens AC | Marseille |
1927–28[nb 1] | Stade Français | — | — |
1928–29 | Marseille | Club Français | — |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக